Nr Strichcode Produktname Stielänge Gewicht pro Stück (kg) Menge auf Euro-Palette (Stück)
109 5906340193301 Krallen 3 Zinken Nicht bearbeitet 0,16 2800
110 5906340193318 Krallen 3 Zinken bearbeitet Stiel 30 cm 0,24 1680
111 5906340193356 Krallen 3 Zinken bearbeitet Stiel 80 cm 0,36 1000
112 5906340193325 Krallen 3 Zinken bearbeitet Stiel 120 cm 0,48 500
113 5906340193981 Krallen 4 Zinken Nicht bearbeitet 0,25 2000
114 5906340193998 Krallen 4 Zinken bearbeitet Stiel 50 cm 0,41 1000
115 5906340193974 Krallen 4 Zinken bearbeitet Stiel 120 cm 0,65 500
Nach oben scrollen