No Barcode Product Name Handle Length Weight per Piece (kg) Quantity on Euro Pallet (pcs.) Blade Size (width x height) Blade Shape
88 5906340193967 Large Hoe-Tines Unprocessed 0.25 1680 120 mm x 49 mm trapezoid
89 5906090770074 Large Hoe-Tines Unprocessed 0.25 1680 140 mm x 49 mm trapezoid
90 5906090770081 Large Hoe-Tines Unprocessed 0.25 1680 160 mm x 49 mm trapezoid
91 5906340193677 Large Hoe-Tines (processed) Handle 120 cm 0.64 400 120 mm x 49 mm trapezoid
92 5906340193660 Large Hoe-Tines (processed) Handle 120 cm 0.66 400 140 mm x 49 mm trapezoid
93 5906340193653 Large Hoe-Tines (processed) Handle 120 cm 0.67 400 160 mm x 49 mm trapezoid
94 5906340193592 Large Hoe-Tines (processed) Handle 50 cm 0.41 700 120 mm x 49 mm trapezoid
95 5906340193233 Small Hoe-Tines Unprocessed 0.18 1400 100 mm x 37 mm rectangle
96 5906090770005 Small Hoe-Tines Unprocessed 0.18 1400 100 mm x 37 mm trapezoid
97 5906090770029 Small Hoe-Tines Unprocessed 0.18 1400 120 mm x 37 mm trapezoid
98 5906090770012 Small Hoe-Tines Unprocessed 0.18 1400 120 mm x 37 mm rectangle
99 5906340193639 Small Hoe-Tines (processed) Handle 30 cm 0.26 1120 100 mm x 37 mm rectangle
100 5906090770036 Small Hoe-Tines (processed) Handle 30 cm 0.26 1120 100 mm x 37 mm trapezoid
101 5906090770043 Small Hoe-Tines (processed) Handle 30 cm 0.26 1120 120 mm x 37 mm rectangle
102 5906340193622 Small Hoe-Tines (processed) Handle 30 cm 0.26 1120 120 mm x 37 mm trapezoid
103 5906340193332 Small Hoe-Tines (processed) Handle 80 cm 0.38 600 100 mm x 37 mm rectangle
104 5906340193646 Small Hoe-Tines (processed) Handle 80 cm 0.38 600 120 mm x 37 mm trapezoid
105 5906340193288 Small Hoe-Tines (processed) Handle 120 cm 0.50 400 100 mm x 37 mm trapezoid
106 5906340193004 Small Hoe-Tines (processed) Handle 120 cm 0.50 400 100 mm x 37 mm rectangle
107 5906090770050 Small Hoe-Tines (processed) Handle 120 cm 0.50 400 120 mm x 37 mm rectangle
108 5906090770067 Small Hoe-Tines (processed) Handle 120 cm 0.50 400 120 mm x 37 mm trapezoid

Scroll to Top